Far.Az xəbər saytı
Far.Az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.11.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 98,32 | 0,03 | 37,47 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,83 | 0,31 | 33,41 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 074,90 | - 38,60 | - 266,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 285,73 | - 237,33 | 3 222,44 |
| S&P 500 | 7 376,86 | 23,13 | 531,36 |
| Nasdaq | 24 579,42 | 264,43 | 1 337,43 |
| Nikkei | 57 434,77 | - 3 643,13 | 7 095,29 |
| Dax | 25 820,36 | - 504,65 | 1 329,95 |
| FTSE 100 | 10 673,94 | - 108,72 | 742,56 |
| CAC 40 INDEX | 7 956,70 | - 248,67 | - 192,80 |
| Shanghai Composite | 3 649,18 | - 40,73 | - 319,66 |
| Bist 100 | 11 482,60 | 149,33 | 221,08 |
| RTS | 949,88 | 3,04 | - 164,25 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1143 | - 0,0100 | - 0,0602 |
| USD/GBP | 1,3352 | - 0,0100 | - 0,0121 |
| JPY/USD | 158,4800 | 0,7800 | 2,0300 |
| RUB/USD | 82,0000 | 0,4800 | 3,2500 |
| TRY/USD | 50,1497 | 0,0500 | 7,1935 |
| CNY/USD | 6,6735 | 0,0100 | - 0,3155 |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
İrandan Azərbaycana indiyədək 2 949 vətəndaşı təxliyə olunub
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.09.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.08.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.06.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Ağdaşın bir sıra ərazilərində qaz kəsilib
-
Göygöldə 37 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
-
Qurban Qurbanov: "Futbolçuların məsuliyyətindən və matça yanaşmasından razı qaldım"
-
"Nəvələrim dedi, Prezidentlə şəkil çəkdir, başımızın üstündən asaq"
-
Paraqvay Prezidenti impiçment nəticəsində vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb
-
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Qarabağ"a qalib gəlib













