Far.Az xəbər saytı
Far.Az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.12.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 72,94 | 0,06 | -4,10 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,46 | 0,08 | -2,19 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 645 | 37 | 573,3 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 840,26 | 498,02 | 5150,72 |
| S&P 500 | 5 930,85 | 63,77 | 1161,02 |
| Nasdaq | 19 572,6 | 199,83 | 4561,25 |
| Nikkei | 38 701,9 | -111,68 | 5237,73 |
| Dax | 19 884,75 | -85,11 | 3133,11 |
| FTSE 100 | 8 084,61 | -20,71 | 351,37 |
| CAC 40 INDEX | 7 274,48 | -19,89 | -268,7 |
| ShanghaiComposite | 3 368,07 | -1,96 | 393,13 |
| BIST 100 | 9 724,5 | -40,62 | 2254,32 |
| RTS | 812,12 | 76,06 | -271,36 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,043 | 0,01 | -0,06 |
| GBP/USD | 1,257 | 0,01 | -0,02 |
| USD/JPY | 156,31 | -1,13 | 15,27 |
| USD/RUB | 102,9279 | -0,57 | 13,46 |
| USD/TRY | 35,1939 | 0,1 | 5,67 |
| USD/CNY | 7,2954 | 0 | 0,2 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.11.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.09.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Livanda "Hizbullah"ın beş üzvü dövlət təhlükəsizliyinə təhdiddə ittiham olunub
-
XİN: Tbilisidə baş vermiş faciəvi partlayış xəbərindən dərin kədər hissi keçiririk
-
Əməkdar artist: Canlandırdığım obrazın daxili dünyasını daha dərindən anlamağa çalışdım
-
Sahilboyu ərazilərdə torpaq sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi rəqəmsallaşdırılacaq
-
Qarakənd faciəsindən 35 il ötür
-
"Anthropic"in səhmləri "Nasdaq"da ticarətin ilk günündə 17 % artıb













