Azərbaycandakı bankların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.07.2026)
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 iyul 2026-cı ilə aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın aktivləri (milyon manat) | Bankın aktivlərinin illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 15 304,532 | 9,0% |
| 2 | Kapital Bank | 13 271,814 | 4,4% |
| 3 | PASHA Bank | 9 522,354 | 6,2% |
| 4 | Xalq Bank | 2 832,274 | -17,7% |
| 5 | Bank Respublika | 2 716,925 | 2,2% |
| 6 | Unibank | 2 311,377 | 27,5% |
| 7 | Azer-Turk Bank | 2 048,267 | 6,8% |
| 8 | Access Bank | 1 785,111 | 11,4% |
| 9 | Ziraat Bank Azerbaijan | 1 559,974 | 46,0% |
| 10 | Yelo Bank | 1 474,995 | 11,4% |
| 11 | Rabitabank | 1 398,522 | 17,7% |
| 12 | Bank of Baku | 1 391,562 | 33,2% |
| 13 | Turan Bank | 951,015 | 0,3% |
| 14 | Azerbaijan Industry Bank | 874,525 | 7,3% |
| 15 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 870,732 | 47,1% |
| 16 | Express Bank | 704,970 | 14,8% |
| 17 | Premium Bank | 668,222 | 3,1% |
| 18 | AFB Bank | 536,916 | 72,2% |
| 19 | Bank VTB Azerbaijan | 336,851 | -0,1% |
| 20 | Bank Eurasia | 218,528 | 11,9% |
| 21 | Bank Melli Iran-Baku | 121,532 | -1,8% |
Oxşar xəbərlər
Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş "Türk Dünyası Həftəsi"nin açılış mərasimi olub
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
"Deluxe Residence" artıq "Sea Breeze"də: Yeni premium yaşayış konsepti
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
"Sədərək"də baş verən yanğında xəsarət alanların sayı 13 nəfərə çatdı - TƏBİB
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Macarıstan Xorvatiya vasitəsilə neft tədarükünə dair danışıqlara başlayıb
-
Almaniyada məlumat sızıntısına görə "Deutsche Bank" barəsində araşdırma başladılıb
-
Böyük Britaniya Ukraynaya mindən çox uzaqmənzilli dron verəcək
-
AzTV-də yeni dövr başlayır: Televiziyada nələr dəyişəcək?
-
Tramp İranla münaqişənin tezliklə həll olunacağına ümid edir
-
FTB ABŞ-nin Yunanıstandakı keçmiş səfirinin fəaliyyətini araşdırır













