Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.07.2026)
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 iyul 2026-cı ilə nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın nizamnamə kapitalı (milyon manat) | Bankın nizamnamə kapitalının illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 1 281,271 | 0,0% |
| 2 | Xalq Bank | 446,600 | 7,5% |
| 3 | Yelo Bank | 378,000 | 0,0% |
| 4 | PASHA Bank | 373,170 | 5,3% |
| 5 | Bank VTB Azerbaijan | 315,815 | 0,0% |
| 6 | Kapital Bank | 265,850 | 0,0% |
| 7 | Premium Bank | 174,601 | 0,0% |
| 8 | Unibank | 138,200 | 0,0% |
| 9 | Access Bank | 121,750 | 0,0% |
| 10 | Express Bank | 112,545 | 0,0% |
| 11 | Rabitabank | 101,300 | 0,0% |
| 12 | Azer-Turk Bank | 100,500 | 27,2% |
| 13 | Turan Bank | 100,006 | 0,0% |
| 14 | Bank Respublika | 73,961 | 0,0% |
| 15 | Bank Melli Iran-Baku | 73,611 | 0,0% |
| 16 | Bank Eurasia | 71,800 | 0,0% |
| 17 | AFB Bank | 70,393 | 0,0% |
| 18 | Ziraat Bank Azerbaijan | 65,500 | 0,0% |
| 19 | Azerbaijan Industry Bank | 60,000 | 0,0% |
| 20 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 55,381 | 0,0% |
| 21 | Bank of Baku | 52,870 | 0,0% |
Oxşar xəbərlər
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş "Türk Dünyası Həftəsi"nin açılış mərasimi olub
Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Almaniyada məlumat sızıntısına görə "Deutsche Bank" barəsində araşdırma başladılıb
-
Böyük Britaniya Ukraynaya mindən çox uzaqmənzilli dron verəcək
-
AzTV-də yeni dövr başlayır: Televiziyada nələr dəyişəcək?
-
Tramp İranla münaqişənin tezliklə həll olunacağına ümid edir
-
FTB ABŞ-nin Yunanıstandakı keçmiş səfirinin fəaliyyətini araşdırır
-
Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqlik münasibətlərinin cari gündəliyi müzakirə olunub













