Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-iyun, 2026)
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-iyun aylarındakı xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmaları (azadolmaları) (milyon manatla) | Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 67,290 | -9,1% |
| 2 | Kapital Bank | 56,417 | 13,6% |
| 3 | PASHA Bank | 36,826 | 196,5% |
| 4 | Unibank | 12,918 | -33,6% |
| 5 | Ziraat Bank Azerbaijan | 10,927 | 215,1% |
| 6 | Turan Bank | 10,227 | -16,4% |
| 7 | Rabitabank | 8,621 | 58,5% |
| 8 | Yelo Bank | 6,524 | - |
| 9 | Access Bank | 6,200 | -23,7% |
| 10 | Express Bank | 3,485 | -30,6% |
| 11 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 3,268 | 31,7% |
| 12 | Azer-Turk Bank | 2,498 | -26,4% |
| 13 | Bank Eurasia | 2,339 | - |
| 14 | Bank of Baku | 2,330 | - |
| 15 | Bank Respublika | 2,181 | 168,6% |
| 16 | Xalq Bank | 0,800 | -89,0% |
| 17 | Premium Bank | 0,618 | 104,0% |
| 18 | AFB Bank | 0,611 | - |
| 19 | Azerbaijan Industry Bank | 0,177 | -56,4% |
| 20 | Bank VTB Azerbaijan | (0,554) | (109,1%) |
| 21 | Bank Melli Iran-Baku | (0,661) | (-41,5%) |
Oxşar xəbərlər
Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş "Türk Dünyası Həftəsi"nin açılış mərasimi olub
Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (2025)
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Böyük Britaniya Ukraynaya mindən çox uzaqmənzilli dron verəcək
-
Tramp İranla münaqişənin tezliklə həll olunacağına ümid edir
-
"DOST to DOST" layihəsi çərçivəsində könüllülərin İsmayıllıya infoturu təşkil olunub
-
XİN: Tbilisidə baş vermiş faciəvi partlayış xəbərindən dərin kədər hissi keçiririk
-
Sahilboyu ərazilərdə torpaq sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi rəqəmsallaşdırılacaq
-
ASCO-nun "Xocalı" gəmisi Çində texniki yoxlamadan keçdi, sertifikatları yeniləndi













