Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)
"Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın faiz gəlirləri (milyon manatla) | Bankın faiz gəlirlərinin illik dinamikası |
| 1 | Kapital Bank | 1 180,081 | 38,8% |
| 2 | International Bank of Azerbaijan | 1 095,602 | 19,8% |
| 3 | PASHA Bank | 542,055 | 13,4% |
| 4 | Bank Respublika | 299,579 | 26,6% |
| 5 | Access Bank | 256,176 | 14,1% |
| 6 | Unibank | 251,233 | 8,2% |
| 7 | Xalq Bank | 228,641 | 24,3% |
| 8 | Yelo Bank | 180,422 | 19,1% |
| 9 | Bank of Baku | 177,272 | 16,1% |
| 10 | Rabitabank | 137,586 | 20,4% |
| 11 | Azer-Turk Bank | 126,760 | 18,2% |
| 12 | Turan Bank | 102,642 | 14,8% |
| 13 | Ziraat Bank Azerbaijan | 84,431 | 55,1% |
| 14 | Express Bank | 82,727 | 20,8% |
| 15 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 53,006 | 14,1% |
| 16 | Bank VTB Azerbaijan | 40,446 | 24,0% |
| 17 | Azerbaijan Industry Bank | 39,840 | 10,5% |
| 18 | Premium Bank | 36,984 | 16,4% |
| 19 | Bank BTB | 32,675 | 4,7% |
| 20 | AFB Bank | 26,096 | 16,1% |
| 21 | Bank Eurasia | 16,516 | 9,3% |
| 22 | Bank Melli Iran-Baku | 5,667 | 11,8% |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)
Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)
Şəhidlər xiyabanına xalq ziyarəti axşam saatlarında da davam edir
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır
-
Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib
-
Gəncədə qonşular arasında dava - Bıçaqlanan var
-
Azərbaycan güləşçisi İslam Bazarqanov Avropa çempionatında finala yüksəlib
-
Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub
-
Arif Əsədov: "İndiki vəziyyətdə "Neftçi" "Qarabağ"dan daha şanslı görünür"













