Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
"Far.Az" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№ |
Banklar | Bankın əməliyyat gəlirləri (milyon manatla) | Bankın əməliyyat gəlirlərinin illik dinamikası |
| 1 | Kapital Bank | 471,855 | 18,1% |
| 2 | International Bank of Azerbaijan | 430,131 | 28,4% |
| 3 | PASHA Bank | 201,166 | -5,9% |
| 4 | Unibank | 105,184 | 23,4% |
| 5 | Bank Respublika | 86,752 | 15,2% |
| 6 | Access Bank | 73,884 | 18,1% |
| 7 | Xalq Bank | 61,124 | 3,6% |
| 8 | Bank of Baku | 56,882 | 26,9% |
| 9 | Yelo Bank | 53,385 | 18,9% |
| 10 | Rabitabank | 49,393 | 21,5% |
| 11 | Azer-Turk Bank | 46,568 | 14,2% |
| 12 | Turan Bank | 34,493 | 21,3% |
| 13 | Ziraat Bank Azerbaijan | 31,166 | 64,5% |
| 14 | Express Bank | 26,698 | 12,5% |
| 15 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 21,824 | 21,2% |
| 16 | Azerbaijan Industry Bank | 14,966 | 14,6% |
| 17 | Premium Bank | 14,476 | 22,2% |
| 18 | AFB Bank | 13,414 | 71,2% |
| 19 | Bank VTB Azerbaijan | 12,368 | -10,4% |
| 20 | Bank Eurasia | 5,093 | 8,9% |
| 21 | Bank Melli Iran-Baku | 1,314 | -10,7% |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
Şəhidlər xiyabanına xalq ziyarəti axşam saatlarında da davam edir
Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
İçərişəhər rəqəmsallaşır: Yelo Bank yeni təşəbbüsə qoşuldu
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır
-
Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib
-
PFL prezidenti Elxan Səmədov növbəti dəfə əməliyyat olunub
-
Azərbaycan güləşçisi İslam Bazarqanov Avropa çempionatında finala yüksəlib
-
Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində 2026-cı ilin may ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb
-
Gəncədə qonşular arasında dava - Bıçaqlanan var













