Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın əməliyyat mənfəəti (milyon manatla) | Bankın əməliyyat mənfəətinin illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 164,247 | 35,3% |
| 2 | Kapital Bank | 162,819 | 64,4% |
| 3 | PASHA Bank | 69,197 | 11,5% |
| 4 | Bank Respublika | 22,358 | 22,7% |
| 5 | Access Bank | 19,921 | 21,3% |
| 6 | Bank of Baku | 13,195 | 38,5% |
| 7 | Xalq Bank | 12,799 | -38,2% |
| 8 | Unibank | 12,367 | -9,8% |
| 9 | Yelo Bank | 11,430 | 19,8% |
| 10 | Ziraat Bank Azerbaijan | 10,551 | 73,5% |
| 11 | Azer-Turk Bank | 7,164 | 7,4% |
| 12 | Turan Bank | 6,990 | 0,9% |
| 13 | Rabitabank | 6,396 | -0,3% |
| 14 | Express Bank | 5,897 | 16,9% |
| 15 | Premium Bank | 4,410 | 53,0% |
| 16 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 3,687 | -16,1% |
| 17 | Azerbaijan Industry Bank | 2,224 | -2,1% |
| 18 | Bank VTB Azerbaijan | 2,159 | -21,1% |
| 19 | Bank Eurasia | 1,532 | -17,1% |
| 20 | Bank Melli Iran-Baku | 0,753 | -24,0% |
| 21 | AFB Bank | 0,326 | -70,0% |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (2025)
Şəhidlər xiyabanına xalq ziyarəti axşam saatlarında da davam edir
HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025 - Yeni Nəsil Premium Planşet
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır
-
Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib
-
Gəncədə qonşular arasında dava - Bıçaqlanan var
-
Avropa çempionatında üçüncü olan Jalə Əliyeva: "Məqsədim qızıl medal qazanmaq idi"
-
Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub
-
Arif Əsədov: "İndiki vəziyyətdə "Neftçi" "Qarabağ"dan daha şanslı görünür"













