Far.Az xəbər saytı
Far.Az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.05.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 112,10 | 2,84 | 51,25 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 108,66 | 3,24 | 51,24 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 558,00 | - 3,90 | 216,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 686,12 | 159,95 | 1 622,83 |
| S&P 500 | 7 403,05 | - 5,45 | 557,55 |
| Nasdaq | 26 090,73 | - 134,41 | 2 848,74 |
| Nikkei | 60 815,95 | -593,34 | 10 476,47 |
| Dax | 24 307,92 | 357,35 | - 182,49 |
| FTSE 100 | 10 323,75 | 128,38 | 392,37 |
| CAC 40 INDEX | 7 987,49 | 34,94 | - 162,01 |
| Shanghai Composite | 4 131,53 | - 3,86 | 162,69 |
| Bist 100 | 14 029,54 | - 338,06 | 2 768,02 |
| RTS | 1 161,78 | 27,16 | 47,65 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1637 | 0,0012 | - 0,0108 |
| USD/GBP | 1,3406 | 0,0080 | - 0,0067 |
| JPY/USD | 158,8200 | 0,0800 | 2,3700 |
| RUB/USD | 72,5696 | - 0,4159 | - 6,1804 |
| TRY/USD | 45,5817 | 0,0751 | 2,6255 |
| CNY/USD | 6,8017 | - 0,0110 | - 0,1873 |
Oxşar xəbərlər
Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Azərbaycanda bank maşınları satışa çıxarıldı - 4 min manatdan başlayır
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.04.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Yuxuda nəfəs dayanması ölüm riskini artırır – Həkimlərdən xəbərdarlıq
-
Rövşən Nəcəf Keniya prezidenti ilə görüşüb
-
İş stressindən qorunmağın ən effektiv yolu AÇIQLANDI
-
Bolt WUF 2026 ərəfəsində Bakıda ilk Azərbaycan Təhlükəsizlik Konfransını keçirib
-
Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimi keçirilir Prezident İlham Əliyev çıxış edib
-
WUF13-də Azərbaycanda keçiriləcək U-20 dünya çempionatı ilə bağlı stend qurulub













