MİDA bu obyektlərini hərraca çıxarır: Qiymətlər 1 milyon manatdan başlayır
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələri və zirzəmilər hərraca çıxarılacaq. Əmlakların başlanğıc qiymətləri 1 milyon manatdan başlayır.
Far.Az-in məlumatına görə, hərrac 29 oktyabr 2026-cı il tarixində saat 10:00-da keçiriləcək.
Satışa çıxarılan əmlaklar Yasamal və Hövsan yaşayış komplekslərində yerləşir.
Siyahıda ümumilikdə 14 lot üzrə qeyri-yaşayış sahələri və onlara aid zirzəmilər yer alıb. Yasamal Yaşayış Kompleksinin birinci və ikinci mərhələlərində yerləşən obyektlərin lot üzrə başlanğıc qiymətləri 1 milyon 542 min manatdan 1 milyon 916 min 320 manatadək dəyişir.
Hövsan Yaşayış Kompleksindəki əmlakların lot üzrə başlanğıc qiymətləri isə 1 milyon 61 min 60 manatdan 1 milyon 226 min 739 manatadək müəyyən edilib.
Qeyd edək ki, hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər ətraflı məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən əldə edə bilərlər.
| Lot № | Layihə | Bina | Qeyri-yaşayış sahəsi (m²) | Zirzəmi (m²) | Lot üzrə başlanğıc qiyməti (AZN) | Lot üzrə beh (AZN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasamal, I mərhələ | 6 | 461,80 | 500,60 | 1.843.700,00 | 184.370,00 |
| 2 | Yasamal, I mərhələ | 7 | 505,80 | 500,60 | 1.916.320,00 | 191.632,00 |
| 3 | Yasamal, I mərhələ | 11 | 431,40 | 500,60 | 1.758.580,00 | 175.858,00 |
| 4 | Yasamal, I mərhələ | 13 | 387,00 | 500,60 | 1.634.260,00 | 163.426,00 |
| 5 | Yasamal, I mərhələ | 18 | 390,00 | 500,60 | 1.720.660,00 | 172.066,00 |
| 6 | Yasamal, II mərhələ | 9 | 339,40 | 349,90 | 1.573.840,00 | 157.384,00 |
| 7 | Yasamal, II mərhələ | 18 | 337,60 | 348,60 | 1.633.680,00 | 163.368,00 |
| 8 | Yasamal, II mərhələ | 24 | 339,40 | 349,90 | 1.542.000,00 | 154.200,00 |
| 9 | Hövsan, II mərhələ | 6 | 310,40 | 347,20 | 1.061.120,00 | 106.112,00 |
| 10 | Hövsan, II mərhələ | 17 | 310,50 | 347,20 | 1.061.350,00 | 106.135,00 |
| 11 | Hövsan, II mərhələ | 18 | 310,50 | 347,20 | 1.061.350,00 | 106.135,00 |
| 12 | Hövsan, II mərhələ | 31 | 406,84 | 496,50 | 1.226.739,00 | 122.673,90 |
| 13 | Hövsan, II mərhələ | 38 | 406,84 | 496,50 | 1.226.739,00 | 122.673,90 |
| 14 | Hövsan, II mərhələ | 39 | 310,40 | 347,14 | 1.061.060,00 | 106.106,00 |
Oxşar xəbərlər
İlham Əliyev Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib
Ət əvəzinə hamı balıq alır - Bazarda SON QİYMƏTLƏR
Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib
İlham Əliyev Zəngilanda inşa olunmuş ilk yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib
Prezident Gəncə Memorial Kompleksinin açılışında iştirak edib
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
"Times": Britaniyanın üç "Vanguard" atom sualtı qayığı dənizə buraxılıb
-
Azərbaycan və İndoneziya investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
-
Tramp: Vens Rezaiyə məktubunda İrana dərman preparatları çatdırmağı təklif edib
-
Mehriban Əliyeva Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə paylaşım edib
-
Anthropic-in daxili məlumatları süni intellekt startapının əlinə keçdi
-
Bu gün Türkiyədə Cümhuriyyət bayramıdır













